粗铟
精铟
锆英砂
锆英粉
硒粉
 
您的位置-首页产品展示锆英粉
 

LUKA 锆英粉品质(325目):

 
ENEABBA 标准砂
ENEABBA高级砂
CAPEL 高级砂
化学成份
保证值
实际值
保证值
实际值
保证值
实际值
Zro2+HfO2 65.00 Min 65.50-66.50 65.00Min 66.30-66.50 65.50Min 65.50-66.80
Fe2O3 0.20 Max 0.10-0.20 0.10 Max 0.06-0.10 0.10 Max 0.05-0.07
TiO2 0.25 Max 0.13-0.25 0.15 Max 0.09-0.15 0.15 Max 0.10-0.15
Al2O3 0.50 0.50 0.03-0.05 0.03-0.05 0.50-0.70 0.50-0.70
SiO2 32.4-32.60 32.4-32.60 32.40-32.60 32.40-32.60 32.40-32.50 32.40-32.50
CaO2 0.10-0.02 0.10-0.02 0.01-0.02 0.01-0.02 0.01-0.02 0.01-0.02
P2O5 0.08-0.11 0.08-0.11 0.08-0.11 0.08-0.11 0.06-0.08 0.06-0.08
pH 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 4.0-5.0 4.0-5.0
U 230-280ppm 230-280ppm 230-280ppm 230-280ppm 180-240ppm 180-240ppm
Th 170-230ppm 170-230ppm 170-230ppm 170-230ppm 170-220 ppm 170-220 ppm
熔点 2200 2200 2200 2200 2200 2200
粒度 90-125 90-125 90-125 90-125 60-125 60-125

(以上资料由ILUKA RESOURCE LIMITED 提供) 

 

  

Copyright (C) 2005 CHAU Metals Co. LTD. 锐骏资讯制作维护
粤ICP备05065278号